Détails sur le produit:
|
Type de PCMs: | Hauts PCMs de conduction thermique | Matériaux: | Basé sur bio pur avec l'insertion de graphite d'expansion |
---|---|---|---|
Capacité de LHS: | 170-310 J/g | Temp de transition de phase.: | 5-120 ℃ |
Conduction thermique: | 5W/m•K | Couleur: | Poudre sèche noire |
Emballage: | Tambour ou boîte chimique de paquet | Application: | Tasse de voyage de changement de phase, protection de la chaleur, cuvette de refroidissement |
Mettre en évidence: | Poudre de PCM de contrôle de température de tasse de vide,Poudre de PCM de 120 degrés,Bio PCM basé de 5 degrés |
1, comporte
Les HC-PCMs sèchent le matériel élevé de changement de phase de conduction thermique de poudre
Ils sont solides au changement de phase solide avec l'insertion de graphite pour la conduction thermique élevée
Ils sont carbone ont basé la composition en PCMs
Ils sont poudre sèche de couleur noire d'écurie de forme
Ils peuvent mouler sous pression dans de diverses formes pour l'application spécifique
Ils sont sûrs avec le GV verifed
Ils sont stables et fiables pendant les cycles de changement de phase
2, descriptions
Matériaux élevés de changement de phase de conduction thermique (HC-PCMs) : Les PCMs composés pulvérulents noirs ont une conduction thermique longitudinale jusqu'à de 5W/m•K, qui est 25 fois plus haut que cela des matériaux purs de changement de phase. En même temps, ils restent solides au-dessus de la température de changement de phase, et ils peuvent découper avec des matrices dans de diverses formes désirées. Et également ils ont à enthalphie élevée. Ils ont l'étendue des applications large dans les domaines de la tasse de refroidissement ultra-rapide, de la cuvette de refroidissement ultra-rapide, du contrôle de température d'appareil électronique, de l'économie d'énergie de bâtiment/du contrôle de température, de la récupération de chaleur de rebut etc.
3, propriétés
Les produits modèlent No | Point de fusion | Capacité latente de stockage de chaleur |
HC-5 | 5oC/41oF | 210J/g |
HC-15 | 15oC/59oF | 170J/g |
HC-18 | 18oC/64.4oF | 170J/g |
HC-23 | 23oC/73.4oF | 190J/g |
HC-25 | 25oC/77oF | 190J/g |
HC-28 | 28oC/82.4oF | 200J/g |
HC-35 | 35oC/95oF | 190J/g |
HC-37 | 37oC/98.6oF | 210J/g |
HC-43 | 43oC/109.4oF | 200J/g |
HC-49 | 49oC/120.2oF | 230J/g |
HC-53 | 53oC/127.4oF | 200J/g |
HC-58 | 58oC/136.4oF | 230J/g |
HC-70 | 70oC/158oF | 200J/g |
HC-120 | 120oC/250oF | 310J/g |
Sur demande le point de fusion sont disponible !
Personne à contacter: Mr. JOHNNY CHEN
Téléphone: 86-18989333289
Télécopieur: 86-574-87171612