Détails sur le produit:
|
Type de PCMs: | Le polymère flexible a basé des PCMs | Min. LHS Capacity: | 140J/g |
---|---|---|---|
Température ambiante: | ℃ 37 ℃-53 | Méthode de technologie: | Écurie moléculaire de forme de réticulation |
Moldable: | Oui | Application: | radiateur d'appareil électronique de paquet de refroidissement de batterie de Li-ion |
dangereux: | NON | Favorable à l'environnement: | BIODÉGRADABLE |
Mettre en évidence: | Polymère solide de PCM,polymère de PCM de contrôle de température,PCM solide-solide électronique de carte |
1, comporte
2, descriptions
Les matériaux flexibles de changement de phase de polymère emploient la technologie moléculaire principale d'édition absolue pour fermer à clef fermement les PCMs en polymères au niveau moléculaire. Les matériaux sont le solide blanc flexible, qui peut être transformé en films, feuilles et profils. Ils sont principalement employés pour le contrôle de température des batteries lithium-ion, contrôle de température des appareils électroniques tels que la carte et ébrèchent etc.
3, caractéristiques
Produit | Point de fusion | Capacité de stockage de chaleur |
TX-37 | 37oC/98.6oF | 140J/g |
TX -42 | 42oC/107.6oF | 160J/g |
TX -44 | 44oC/111.2oF | 150J/g |
TX -47 | 47oC/116.6oF | 160J/g |
TX -53 | 53oC/127.4oF | 160J/g |
Sur demande le point de fusion sont disponible !
Personne à contacter: Mr. JOHNNY CHEN
Téléphone: 86-18989333289
Télécopieur: 86-574-87171612